
Universitatea Craiova în SuperLiga
Stadionul „Ion Oblemenco”, Craiova · sezonul 2026/27
Forma echipei
14Meciuri jucate
10Victorii
2Egaluri
2Înfrângeri
34-10Golaveraj
Ultimele meciuri:VVVVV
Ultimul rezultat
Următorul meci
Clasament
| # | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32–11 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34–10 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24–14 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20–18 | 27 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26–20 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24–22 | 24 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20–20 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16–16 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20–21 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16–20 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10–17 | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9–19 | 15 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18–19 | 14 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16–22 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14–31 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9–28 | 6 |
Primele 6 merg în play-off. Actualizat automat.
Rezultate
Program
Stadion

Detalii stadion
- Nume
- Stadionul „Ion Oblemenco”
- Inaugurat
- 2017
- Capacitate
- 30.983 de locuri
- Oraș
- Craiova
- Localizare
- Deschide în Google Maps
Noutăți despre echipă
Mai multe →1SuperLigaBaiaram îi cheamă pe suporteri în Gruia: „Vă așteptăm în număr mare și la Cluj”2Conference LeagueBăluță nu face calcule la titlu: „E prea devreme”. În Europa, ținta e mai sus decât anul trecut3SuperLigaCoelho, cu ochii pe Gruia: „Nu am avut foarte mult timp să ne antrenăm, toată lumea știe acest lucru”4SuperLigaCFR nu ne-a mai învins de șase meciuri, iar primul loc e la un pas: ce ne așteaptă duminică în Gruia
5SuperLigaSeara în care s-a stricat telecomanda în Ștefan cel Mare!
5SuperLigaSeara în care s-a stricat telecomanda în Ștefan cel Mare!Antrenor
| Nume | Vârstă | Naționalitate | |
|---|---|---|---|
| Filipe Coelho | 46 | Portugalia |
Portari
| Nr. | Jucător | Vârstă | Naționalitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexandru Maxim | 19 | România |
| 21 | ![]() | Laurențiu Popescu | 29 | România |
| 33 | ![]() | Alexandru Glodean | 18 | România |
| 77 | ![]() | Pavlo Isenko | Ucraina | |
| 90 | ![]() | Răzvan Sava | 24 | România |
Fundași
| Nr. | Jucător | Vârstă | Naționalitate | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Oleksandr Romanchuk | 26 | Ucraina |
| 5 | ![]() | Baptiste Roux | 26 | Franța |
| 6 | ![]() | Vladimir Screciu | 26 | România |
| 11 | ![]() | Nicușor Bancu | 34 | România |
| 24 | ![]() | Nikola Stevanovic | 28 | Serbia |
| 28 | ![]() | Adrian Rus | 30 | România |
| 31 | ![]() | Ronaldo Webster | 25 | Jamaica |
Mijlocași
| Nr. | Jucător | Vârstă | Naționalitate | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Alexandru Crețu | 34 | România |
| 8 | ![]() | Tudor Băluță | 27 | România |
| 10 | ![]() | Ștefan Baiaram | 23 | România |
| 14 | ![]() | Alexandru Iamandache | 27 | România |
| 16 | ![]() | Joao Lameira | 27 | Portugalia |
| 18 | ![]() | Mihnea Rădulescu | 21 | România |
| 20 | ![]() | Alexandru Cicâldău | 29 | România |
| 23 | ![]() | Samuel Teles | 29 | Portugalia |
| 29 | ![]() | Luca Băsceanu | 20 | România |
| 30 | ![]() | David Matei | 20 | România |
| 38 | ![]() | Denys Muntean | 17 | România |
Atacanți
| Nr. | Jucător | Vârstă | Naționalitate | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Steven Nsimba | 30 | Franța |
| 9 | ![]() | Assad Al Hamlawi | 26 | Palestina |
| 12 | ![]() | Monday Etim | 27 | Nigeria |
| 17 | ![]() | Carlos Mora | 25 | Costa Rica |
| 19 | ![]() | Heri Tavares | 29 | Capul Verde |
| 22 | ![]() | Simon Elisor | 27 | Franța |
Meciurile Universității Craiova în SuperLiga
În sezonul 2026/27 de SuperLiga, Universitatea Craiova a jucat până acum 14 meciuri: 10 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri, cu 34 de goluri marcate și 10 primite. Pe această pagină găsești rezultatele tuturor meciurilor Științei în SuperLiga, cu cronica și rezumatul video al fiecărui meci, programul următoarelor partide, clasamentul și lotul echipei.


Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
FCV Farul Constanța
Csíkszereda Miercurea Ciuc
FCSB
Corvinul Hunedoara
Universitatea Cluj
Rapid București
Voluntari
SC Oțelul Galați
Argeș Pitești
Petrolul Ploiești
Dinamo București
UTA Arad









































