
de Radu Ionescu · Echipa Live · 8 noiembrie 2026
Bun venit la live-ul nostru din Gruia! Universitatea Craiova joacă pe terenul lui CFR Cluj, în etapa a 15-a a SuperLigii, cu primul loc în joc. Fluierul de start: ora 19:00.
Mai jos găsiți meciul pe scurt: din 5 în 5 minute scorul și câteva statistici, iar golurile și cartonașele imediat ce se întâmplă. Pagina se reîmprospătează singură, nu trebuie să dați refresh.
Live text
- Primele rânduri apar la fluierul de start.
După fluierul final revenim cu statisticile complete, rezumatul video și cronica meciului. Hai Știința!
Clasamentul SuperLigii
| # | Echipa | M | V | E | Î | Gol. | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32–11 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34–10 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24–14 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20–18 | 27 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26–20 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24–22 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17–16 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20–21 | 21 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20–21 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16–20 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11–20 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10–17 | 15 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18–19 | 14 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16–22 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15–33 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9–28 | 6 |
Primele 6 merg în play-off. Clasament actual, actualizat automat.





